Département 77 514 communes 1 260 000 habitants 5 915 km²

Département de la Seine-et-Marne

Région : Ile-de-France

Présentation La Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne (77) est un département français situé en région Ile-de-France. Le département s'étend sur 5 915 km² et compte 514 communes avec une population totale de 1 260 000 habitants pour une densité de 213 hab/km² . Sa préfecture est Melun et la ville la plus peuplée du département est Chelles avec 52 800 habitants .

Communes La Seine-et-Marne

514 communes dans le département Seine-et-Marne (77)

# Commune Population Altitude max.
161 Barbizon 1 500 hab. 93 m
162 Lumigny-Nesles-Ormeaux 1 500 hab. 158 m
163 Jouy-le-Châtel 1 400 hab. 161 m
164 Condé-Sainte-Libiaire 1 400 hab. 91 m
165 Bouleurs 1 400 hab. 156 m
166 La Chapelle-Gauthier 1 400 hab. 129 m
167 Gouaix 1 400 hab. 162 m
168 Mortcerf 1 400 hab. 140 m
169 Grez-sur-Loing 1 400 hab. 85 m
170 Armentières-en-Brie 1 400 hab. 113 m
171 Marles-en-Brie 1 400 hab. 114 m
172 Courpalay 1 400 hab. 122 m
173 Chailly-en-Brie 1 400 hab. 159 m
174 Germigny-l'Évêque 1 300 hab. 104 m
175 Montigny-Lencoup 1 300 hab. 149 m
176 Chenoise 1 300 hab. 169 m
177 Chamigny 1 300 hab. 198 m
178 Guermantes 1 300 hab. 121 m
179 Solers 1 300 hab. 102 m
180 Saints 1 300 hab. 156 m
Villes les plus peuplées dans le département Seine-et-Marne
Villes les plus hautes dans le département Seine-et-Marne