Département 77 514 communes 1 260 000 habitants 5 915 km²

Département de la Seine-et-Marne

Région : Ile-de-France

Présentation La Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne (77) est un département français situé en région Ile-de-France. Le département s'étend sur 5 915 km² et compte 514 communes avec une population totale de 1 260 000 habitants pour une densité de 213 hab/km² . Sa préfecture est Melun et la ville la plus peuplée du département est Chelles avec 52 800 habitants .

Communes La Seine-et-Marne

514 communes dans le département Seine-et-Marne (77)

# Commune Population Altitude max.
1 Chelles 52 800 hab. 106 m
2 Meaux 48 700 hab. 107 m
3 Melun 38 900 hab. 102 m
4 Pontault-Combault 34 800 hab. 113 m
5 Savigny-le-Temple 27 800 hab. 91 m
6 Champs-sur-Marne 24 100 hab. 106 m
7 Villeparisis 23 900 hab. 133 m
8 Roissy-en-Brie 22 200 hab. 115 m
9 Torcy 21 900 hab. 106 m
10 Combs-la-Ville 21 300 hab. 91 m
11 Bussy-Saint-Georges 21 100 hab. 130 m
12 Le Mée-sur-Seine 20 800 hab. 80 m
13 Ozoir-la-Ferrière 20 500 hab. 122 m
14 Lagny-sur-Marne 20 200 hab. 112 m
15 Dammarie-les-Lys 20 100 hab. 93 m
16 Mitry-Mory 18 500 hab. 106 m
17 Moissy-Cramayel 17 200 hab. 94 m
18 Montereau-Fault-Yonne 16 300 hab. 121 m
19 Brie-Comte-Robert 15 900 hab. 104 m
20 Noisiel 15 600 hab. 109 m
Villes les plus peuplées dans le département Seine-et-Marne
Villes les plus hautes dans le département Seine-et-Marne