Département 77 514 communes 1 260 000 habitants 5 915 km²

Département de la Seine-et-Marne

Région : Ile-de-France

Présentation La Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne (77) est un département français situé en région Ile-de-France. Le département s'étend sur 5 915 km² et compte 514 communes avec une population totale de 1 260 000 habitants pour une densité de 213 hab/km² . Sa préfecture est Melun et la ville la plus peuplée du département est Chelles avec 52 800 habitants .

Communes La Seine-et-Marne

514 communes dans le département Seine-et-Marne (77)

# Commune Population Altitude max.
121 Couilly-Pont-aux-Dames 2 100 hab. 119 m
122 Samois-sur-Seine 2 100 hab. 115 m
123 Montcourt-Fromonville 2 100 hab. 85 m
124 Croissy-Beaubourg 2 100 hab. 116 m
125 Oissery 2 100 hab. 122 m
126 Égreville 2 100 hab. 141 m
127 Jouy-sur-Morin 2 100 hab. 181 m
128 Chailly-en-Bière 2 100 hab. 93 m
129 Rebais 2 100 hab. 187 m
130 Pontcarré 2 000 hab. 119 m
131 Mareuil-lès-Meaux 2 000 hab. 138 m
132 Soignolles-en-Brie 2 000 hab. 97 m
133 Juilly 1 900 hab. 114 m
134 Noisy-sur-École 1 900 hab. 127 m
135 Varreddes 1 900 hab. 123 m
136 Livry-sur-Seine 1 900 hab. 85 m
137 Chanteloup-en-Brie 1 900 hab. 124 m
138 Seine-Port 1 900 hab. 85 m
139 Saint-Cyr-sur-Morin 1 800 hab. 198 m
140 Rubelles 1 800 hab. 84 m
Villes les plus peuplées dans le département Seine-et-Marne
Villes les plus hautes dans le département Seine-et-Marne