Département 77 514 communes 1 260 000 habitants 5 915 km²

Département de la Seine-et-Marne

Région : Ile-de-France

Présentation La Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne (77) est un département français situé en région Ile-de-France. Le département s'étend sur 5 915 km² et compte 514 communes avec une population totale de 1 260 000 habitants pour une densité de 213 hab/km² . Sa préfecture est Melun et la ville la plus peuplée du département est Chelles avec 52 800 habitants .

Communes La Seine-et-Marne

514 communes dans le département Seine-et-Marne (77)

# Commune Population Altitude max.
221 Chauffry 900 hab. 155 m
222 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 900 hab. 122 m
223 Gressy 900 hab. 72 m
224 Coutevroult 900 hab. 142 m
225 La Chapelle-Rablais 900 hab. 136 m
226 Chambry 900 hab. 160 m
227 Le Mesnil-Amelot 900 hab. 121 m
228 Châtenay-sur-Seine 900 hab. 118 m
229 Esmans 900 hab. 128 m
230 Dormelles 900 hab. 136 m
231 Fontaine-le-Port 900 hab. 97 m
232 Ussy-sur-Marne 900 hab. 166 m
233 Reuil-en-Brie 900 hab. 185 m
234 Chaintreaux 900 hab. 133 m
235 Valence-en-Brie 900 hab. 130 m
236 Pamfou 900 hab. 128 m
237 May-en-Multien 900 hab. 149 m
238 Misy-sur-Yonne 900 hab. 104 m
239 Saint-Denis-lès-Rebais 900 hab. 177 m
240 Saint-Loup-de-Naud 900 hab. 151 m
Villes les plus peuplées dans le département Seine-et-Marne
Villes les plus hautes dans le département Seine-et-Marne