Département 77 514 communes 1 260 000 habitants 5 915 km²

Département de la Seine-et-Marne

Région : Ile-de-France

Présentation La Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne (77) est un département français situé en région Ile-de-France. Le département s'étend sur 5 915 km² et compte 514 communes avec une population totale de 1 260 000 habitants pour une densité de 213 hab/km² . Sa préfecture est Melun et la ville la plus peuplée du département est Chelles avec 52 800 habitants .

Communes La Seine-et-Marne

514 communes dans le département Seine-et-Marne (77)

# Commune Population Altitude max.
401 Cannes-Écluse 2 600 hab. 108 m
402 Lesches 700 hab. 107 m
403 Presles-en-Brie 2 100 hab. 107 m
404 Meaux 48 700 hab. 107 m
405 Guignes 3 100 hab. 107 m
406 Montarlot 200 hab. 107 m
407 Férolles-Attilly 1 100 hab. 107 m
408 Thieux 800 hab. 107 m
409 Argentières 400 hab. 107 m
410 Changis-sur-Marne 1 100 hab. 107 m
411 Villemer 700 hab. 106 m
412 Yèbles 600 hab. 106 m
413 Champs-sur-Marne 24 100 hab. 106 m
414 Chelles 52 800 hab. 106 m
415 Torcy 21 900 hab. 106 m
416 Courquetaine 200 hab. 106 m
417 Mitry-Mory 18 500 hab. 106 m
418 Coubert 1 800 hab. 106 m
419 Grisy-Suisnes 2 300 hab. 106 m
420 Vert-Saint-Denis 7 000 hab. 105 m
Villes les plus peuplées dans le département Seine-et-Marne
Villes les plus hautes dans le département Seine-et-Marne