Département 2a 124 communes 118 593 habitants 4 014 km²

Département de la Corse-du-Sud

Région : Corse

Présentation La Corse-du-Sud

La Corse-du-Sud (2a) est un département français situé en région Corse. Le département s'étend sur 4 014 km² et compte 124 communes avec une population totale de 118 593 habitants pour une densité de 30 hab/km² . Sa préfecture Ajaccio est la ville la plus peuplée de département avec 65 200 habitants .

Communes La Corse-du-Sud

124 communes dans le département Corse-du-Sud (2a)

# Commune Population Altitude max.
101 Azilone-Ampaza 100 hab. 909 m
102 Zigliara 100 hab. 682 m
103 Argiusta-Moriccio 100 hab. 1 419 m
104 Guargualé 100 hab. 794 m
105 Urbalacone 100 hab. 693 m
106 Serra-di-Scopamène 100 hab. 1 627 m
107 Sorbollano 100 hab. 1 160 m
108 Olmiccia 100 hab. 560 m
109 Altagène 100 hab. 1 033 m
110 Cargiaca 100 hab. 1 005 m
111 Zoza 100 hab. 826 m
112 Santa-Maria-Figaniella 100 hab. 1 005 m
113 Carbini 100 hab. 1 316 m
114 Arbellara 100 hab. 640 m
115 Granace 100 hab. 601 m
116 Foce 100 hab. 691 m
117 Giuncheto 100 hab. 609 m
118 Grossa 100 hab. 566 m
119 Loreto-di-Tallano 49 hab. 900 m
120 Cannelle 48 hab. 832 m
Villes les plus peuplées dans le département Corse-du-Sud
Villes les plus hautes dans le département Corse-du-Sud