Département 30 353 communes 623 125 habitants 5 853 km²

Département du Gard

Région : Languedoc-Roussillon - Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Présentation Le Gard

Le Gard (30) est un département français situé en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Le département s'étend sur 5 853 km² et compte 353 communes avec une population totale de 623 125 habitants pour une densité de 106 hab/km² . Sa préfecture Nîmes est la ville la plus peuplée de département avec 140 300 habitants .

353 communes dans le département Gard (30)

# Commune Population Altitude max.
281 Sénéchas 200 hab. 644 m
282 Laval-Saint-Roman 200 hab. 380 m
283 La Cadière-et-Cambo 200 hab. 862 m
284 Liouc 200 hab. 443 m
285 Saint-Hippolyte-de-Montaigu 200 hab. 260 m
286 Saint-Christol-de-Rodières 200 hab. 348 m
287 Saint-Martial 200 hab. 1 125 m
288 Saint-Félix-de-Pallières 200 hab. 482 m
289 Saint-Denis 200 hab. 156 m
290 Gailhan 200 hab. 211 m
291 Alzon 200 hab. 1 414 m
292 Belvézet 200 hab. 329 m
293 Dourbies 200 hab. 1 440 m
294 Salazac 200 hab. 352 m
295 Aujac 200 hab. 940 m
296 Corbès 200 hab. 382 m
297 Montagnac 200 hab. 282 m
298 Saint-Hippolyte-de-Caton 200 hab. 210 m
299 Fons-sur-Lussan 200 hab. 474 m
300 Saint-Roman-de-Codières 200 hab. 981 m
Villes les plus peuplées dans le département Gard
Villes les plus hautes dans le département Gard