Département 13 119 communes 1 906 000 habitants 5 087 km²

Département des Bouches-du-Rhône

Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Présentation Les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône (13) est un département français situé en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le département s'étend sur 5 087 km² et compte 119 communes avec une population totale de 1 906 000 habitants pour une densité de 375 hab/km² . Sa préfecture Marseille est la ville la plus peuplée de département avec 851 400 habitants .

Communes Les Bouches-du-Rhône

119 communes dans le département Bouches-du-Rhône (13)

# Commune Population Altitude max.
21 Cassis 7 800 hab. 385 m
22 Ceyreste 4 100 hab. 501 m
23 Charleval 2 400 hab. 390 m
24 Châteauneuf-le-Rouge 2 100 hab. 511 m
25 Châteauneuf-les-Martigues 11 600 hab. 203 m
26 Châteaurenard 14 800 hab. 110 m
27 Cornillon-Confoux 1 300 hab. 190 m
28 Coudoux 3 400 hab. 277 m
29 Cuges-les-Pins 4 700 hab. 1 041 m
30 Éguilles 7 600 hab. 316 m
31 Ensuès-la-Redonne 5 200 hab. 238 m
32 Eygalières 1 800 hab. 375 m
33 Eyguières 6 400 hab. 496 m
34 Eyragues 4 300 hab. 99 m
35 Fontvieille 3 500 hab. 245 m
36 Fos-sur-Mer 15 400 hab. 49 m
37 Fuveau 8 900 hab. 381 m
38 Gardanne 21 100 hab. 387 m
39 Gémenos 6 000 hab. 1 041 m
40 Gignac-la-Nerthe 9 200 hab. 128 m
Villes les plus peuplées dans le département Bouches-du-Rhône
Villes les plus hautes dans le département Bouches-du-Rhône