Chiffres clés
Le prix au m² à Vars est estimé à 3 925 €, soit 28% au-dessus de la moyenne départementale (3 075 €/m²). Pour les appartements, le prix au m² est de 3 893 €/m² en moyenne, avec une fourchette allant de 2 429 €/m2 à 5 439 €/m2.
Les maisons affichent un prix moyen de 4 400 €/m², pour des prix variant de 735 € à 7 841 € du mètre carré. Les maisons y sont en moyenne 13% plus chères que les appartements. Le parc immobilier vendu à à Vars est très majoritairement constitué d'appartements (94%).
Avec 236,7 transactions pour 1 000 habitants, à Vars présente une zone très dynamique sur le plan immobilier.
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Cours Brayer | 23 | 4 227 €/m² | 33 m² |
| Cours Fontanarosa | 16 | 4 197 €/m² | 33 m² |
| Allée Clamens | 10 | 4 297 €/m² | 30 m² |
| Allée Aicardi | 9 | 3 706 €/m² | 26 m² |
| Cours Guy Seradour | 8 | 4 659 €/m² | 37 m² |
| Les Sagnes Et Les Horts | 6 | 2 720 €/m² | 41 m² |
| Allée Journod | 6 | 3 363 €/m² | 38 m² |
| Allée Martial Lucien | 5 | 4 844 €/m² | 35 m² |
| Impasse De La Martelle | 5 | 2 626 €/m² | 27 m² |
| Allée Joffrin | 4 | 2 814 €/m² | 44 m² |
| Allée Lelong | 4 | 3 531 €/m² | 34 m² |
| Allée Zendel | 4 | 3 816 €/m² | 21 m² |
| Allée Briata | 3 | 3 526 €/m² | 31 m² |
| Cours Rohner | 3 | 4 037 €/m² | 38 m² |
| Rue De Fontbonne | 3 | 4 584 €/m² | 54 m² |
| Grand Rue | 2 | 2 933 €/m² | 21 m² |
| Les Escoundus | 2 | 3 704 €/m² | 25 m² |
| Allée Dumas | 2 | 4 482 €/m² | 29 m² |
| Allée Mancini | 2 | 2 918 €/m² | 42 m² |
| Allée Navarre | 2 | 4 544 €/m² | 66 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes