Chiffres clés
Le prix au m² à Roost-Warendin est estimé à 1 605 €, soit 29% en-dessous de la moyenne départementale (2 248 €/m²). Aucun appartement n'a été vendu dans cette commune en 2025 ; le marché est exclusivement constitué de maisons.
Les maisons affichent un prix moyen de 1 605 €/m², pour des prix variant de 811 € à 2 241 € du mètre carré. Le marché est très majoritairement composé de maisons (100%), avec peu d'appartements (0%).
Avec 8,5 transactions pour 1 000 habitants, à Roost-Warendin présente une activité immobilière modérée.
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Rue Edouard Vaillant | 7 | 1 662 €/m² | 144 m² |
| Rue Anatole France | 3 | 1 117 €/m² | 151 m² |
| Rue Des Brasseries | 3 | 2 287 €/m² | 95 m² |
| Rue Emile Zola | 3 | 1 720 €/m² | 81 m² |
| Rue Jean Jaures | 3 | 1 375 €/m² | 189 m² |
| Rue Jean Moulin | 3 | 1 599 €/m² | 59 m² |
| Rue Leon Blum | 3 | 1 333 €/m² | 121 m² |
| Rue Voltaire | 3 | 1 287 €/m² | 123 m² |
| Rue Albert Camus | 2 | 2 054 €/m² | 94 m² |
| Rue Joliot Curie | 2 | 1 577 €/m² | 133 m² |
| Rue Jouveneau | 2 | 1 849 €/m² | 83 m² |
| Rue Pierre Brossolette | 2 | 896 €/m² | 168 m² |
| Avenue Du 8 Mai | 1 | 2 241 €/m² | 58 m² |
| Avenue Martyrs Resistance | 1 | 1 191 €/m² | 152 m² |
| Cité Belleforriere All J | 1 | 1 572 €/m² | 90 m² |
| Cité Belleforriere All K | 1 | 1 319 €/m² | 72 m² |
| Impasse Bracke Desrousseau | 1 | 1 870 €/m² | 67 m² |
| Rue Arthur Rimbaud | 1 | 2 096 €/m² | 76 m² |
| Rue Danton | 1 | 1 718 €/m² | 92 m² |
| Rue De L'escarpelle | 1 | 1 107 €/m² | 214 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes