Chiffres clés
Le prix au m² à Lucciana est estimé à 3 217 €. Pour les appartements, le prix au m² est de 2 970 €/m² en moyenne, avec une fourchette allant de 2 111 €/m2 à 3 811 €/m2.
Les maisons affichent un prix moyen de 3 565 €/m², pour des prix variant de 1 535 € à 5 190 € du mètre carré. Les maisons y sont en moyenne 20% plus chères que les appartements. Les appartements représentent 59% des transactions, contre 41% pour les maisons.
Avec 22,9 transactions pour 1 000 habitants, à Lucciana présente un marché dynamique.
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Boulevard Corsu Di L Aeroportu | 21 | 2 863 €/m² | 58 m² |
| Pineto | 13 | 3 025 €/m² | 122 m² |
| Route Strada Di U Collegiu | 5 | 3 087 €/m² | 66 m² |
| Au Village | 4 | 1 637 €/m² | 69 m² |
| Résidence Le Clos Saphir | 4 | 3 411 €/m² | 39 m² |
| Route Strada Di A Canonica | 4 | 3 334 €/m² | 104 m² |
| Ens Immobilier U Pinu | 3 | 5 693 €/m² | 24 m² |
| Résidence Palazzu Sulanu | 3 | 3 120 €/m² | 70 m² |
| Route Strada Di Figarella | 3 | 3 586 €/m² | 74 m² |
| Lamajone | 2 | 3 876 €/m² | 76 m² |
| Lotissement L'orangeraie | 2 | 3 510 €/m² | 135 m² |
| Résidence A Paulina | 2 | 3 384 €/m² | 53 m² |
| Résidence Casamozza | 2 | 2 161 €/m² | 81 m² |
| Route Strada Di Mezzana | 2 | 3 861 €/m² | 82 m² |
| Abeloni | 1 | 1 511 €/m² | 268 m² |
| Brancale | 1 | 1 833 €/m² | 60 m² |
| Chemin Figarella | 1 | 2 111 €/m² | 87 m² |
| Lago | 1 | 3 731 €/m² | 108 m² |
| Linari | 1 | 2 326 €/m² | 172 m² |
| Orto Sotta La Casa | 1 | 2 778 €/m² | 70 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes