Chiffres clés
Le prix au m² à Garges-lès-Gonesse est estimé à 2 953 €, soit 17% en-dessous de la moyenne départementale (3 551 €/m²). Pour les appartements, le prix au m² est de 2 835 €/m² en moyenne, avec une fourchette allant de 1 579 €/m2 à 2 947 €/m2.
Les maisons affichent un prix moyen de 3 209 €/m², pour des prix variant de 2 247 € à 4 528 € du mètre carré. Les maisons y sont en moyenne 13% plus chères que les appartements. Les appartements représentent 68% des transactions, contre 32% pour les maisons.
Avec 4,0 transactions pour 1 000 habitants, à Garges-lès-Gonesse présente un marché peu actif.
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Rue Des Acacias | 10 | 2 252 €/m² | 57 m² |
| Avenue De La Commune De Paris | 7 | 1 737 €/m² | 77 m² |
| Avenue Frederic J Curie | 7 | 2 640 €/m² | 74 m² |
| Avenue Pierre Semard | 6 | 3 109 €/m² | 93 m² |
| Résidence La Pinsonne | 6 | 1 734 €/m² | 72 m² |
| Avenue Paul V Couturier | 5 | 3 172 €/m² | 89 m² |
| Place Roger Salengro | 5 | 2 076 €/m² | 54 m² |
| Rue Des Muriers | 4 | 2 176 €/m² | 66 m² |
| Rue Des Platanes | 4 | 2 209 €/m² | 61 m² |
| Rue Jean Moulin | 4 | 3 870 €/m² | 88 m² |
| Square Pierre De Geyter | 4 | 1 988 €/m² | 74 m² |
| Place Emile Zola | 3 | 2 417 €/m² | 58 m² |
| Rue Colonel Fabien | 3 | 2 046 €/m² | 39 m² |
| Rue De Verdun | 3 | 2 644 €/m² | 53 m² |
| Rue Des Maraichers | 3 | 2 068 €/m² | 66 m² |
| Rue Edith Piaf | 3 | 2 531 €/m² | 56 m² |
| Rue Jean Pierre Timbaud | 3 | 3 141 €/m² | 54 m² |
| Rue Marcel Bourgogne | 3 | 2 437 €/m² | 58 m² |
| Rue Pierre Rebiere | 3 | 3 879 €/m² | 83 m² |
| Allée Moliere | 2 | 1 584 €/m² | 65 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes